М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Титан" Мостище | 10 | 7 | 1 | 2 | 31-12 | 22 |
2 | ФК "Копанки" | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-7 | 22 |
3 | ФК "Лука" | 10 | 6 | 1 | 3 | 28-14 | 19 |
4 | ФК "Войнилів" | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-12 | 19 |
5 | ФК "Кадобна" | 10 | 5 | 2 | 3 | 26-19 | 17 |
6 | ФК "Кропивник" | 10 | 5 | 1 | 4 | 24-18 | 16 |
7 | ФК "Дністер" Сівка Войнилівська | 10 | 4 | 1 | 5 | 13-12 | 13 |
8 | ФК "Довпотів" | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-21 | 13 |
9 | ФК Дубовиця" | 10 | 3 | 1 | 6 | 21-25 | 10 |
10 | ФК "Авангард" Томашівці | 10 | 3 | 0 | 7 | 23-29 | 9 |
11 | ФК "Довжка" | 10 | 0 | 0 | 10 | 6-59 | 0 |
.